模擬量輸入輸入通道8路差分模擬量輸入輸入類型電壓輸入,電流輸入采集量程DAM-3059P (500mA) 直流 0~500mA(默認(rèn)),-500~500mA,-500~0mA DAM-3059P (250mA) 直流 0~250mA(默認(rèn)),-250~250mA,-250~0mA DAM-3059P (200mA) 直流 0~200mA(默認(rèn)),-200~200mA,-200~0mA DAM-3059P (50mA) 直流 0~50mA(
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 8路差分模擬量輸入 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
采集量程 | DAM-3059P (500mA) 直流 0~500mA(默認(rèn)),-500~500mA,-500~0mA DAM-3059P (250mA) 直流 0~250mA(默認(rèn)),-250~250mA,-250~0mA DAM-3059P (200mA) 直流 0~200mA(默認(rèn)),-200~200mA,-200~0mA DAM-3059P (50mA) 直流 0~50mA(默認(rèn)),-50~50mA DAM-3059P (20mA) 直流 4~20mA(默認(rèn)),0~20mA,-20~20mA DAM-3059P (10mA) 直流 0~10mA(默認(rèn)),-10~10mA DAM-3059P (10V) 直流 0~10V(默認(rèn)),-10~10V,-10~0V DAM-3059P (5V) 直流 0~5V(默認(rèn)),1~5V,-5~5V DAM-3059P (2.5V) 直流 0~2.5V(默認(rèn)),-2.5~2.5V DAM-3059P (1V) 直流 0~1V(默認(rèn)),-1~1V 其他量程 可定制直流電流或直流電壓量程 |
采樣速率注1 | 總通道10sps 每通道=10sps / 使能通道數(shù)注2 |
分辨率 | 24位 |
采集精度 | 電壓 0.01%,電流 0.05% |
輸入阻抗 | 電壓量程:10MΩ 電流量程:125Ω |
隔離電壓 | 2500VRMS(浪涌保護(hù)電壓) |
量程設(shè)置 | 電流量程:3V 電壓量程:量程電壓 |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數(shù)據(jù)通訊速率注3 | max180次/秒(單模塊,115200bps下) max 24次/秒(單模塊,9600bps下) max 3次/秒(單模塊,1200bps下) |
看門狗 | 通信看門狗 |
供電電壓 | +10V~30VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
功耗 | 額定值0.8W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+85℃ |